型号 | B12P300-1 | B12P300-2 | B24P300-1 | B24P300-2 | B48P300-1 | B48P300-2 |
额定功率 | 300W | |||||
峰值功率 | 600W | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | |||||
输出效率 | ≥88% | |||||
交流调节 | THD<3%(线性负载) | |||||
直流电压 | 12V | 24V | 48V | |||
直流电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
低电压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
低压关断 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
过电压关断 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
低压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
过电压恢复 | 14.8±0.5V | 29.5±0.5V | 59±1V | |||
交流电压 | 120V(±5%) or 230v(±5%) | |||||
USB插座 | 5V500MA | |||||
工作温度 | (-10℃-+50℃) | |||||
储存温度 | (-30℃-+70℃) | |||||
保护 | 低电压 | |||||
过电压 | ||||||
过载 | ||||||
超温 | ||||||
短路 | ||||||
输入反对(可选) | ||||||
产品尺寸(mm) | 187*110*54.5 | |||||
包装尺寸(mm) | 235*148*90 | |||||
净重/毛重(公斤) | 0.8/1.2 |
型号 | B12P600-1 | B12P600-2 | B24P600-1 | B24P600-2 | B48P600-1 | B48P600-2 |
额定功率 | 600W | |||||
峰值功率 | 1200W | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | |||||
输出效率 | ≥88% | |||||
交流调节 | THD<3%(线性负载) | |||||
直流电压 | 12V 20 |
24V | 48V | |||
直流电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
低电压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
低压关断 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V |
过电压关断 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
低压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
过电压恢复 | 14.8±0.5V | 29.5±0.5V | 59±1V | 14.8±0.5V | 29.5±0.5V | 59±1V |
交流电压 | 120V(±5%) or 230v(±5%) | |||||
USB插座 | 5V500MA | |||||
工作温度 | (-10℃-+50℃) | |||||
储存温度 | (-30℃-+70℃) | |||||
保护 | 低电压 | |||||
过电压 | ||||||
过载 | ||||||
超温 | ||||||
短路 | ||||||
输入反对(可选) | ||||||
产品尺寸(mm) | 217*145*67.5 | |||||
包装尺寸(mm) | 280*190*115 | |||||
净重/毛重(公斤) | 1.6/1.85 |
型号 | B12P1000-1 | B12P1000-2 | B24P1000-1 | B24P1000-2 | B48P1000-1 | B48P1000-2 |
额定功率 | 1000W | |||||
峰值功率 | 2000W | |||||
波形 | 纯正弦波 | |||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | |||||
输出效率 | ≥88% | |||||
交流调节 | THD<3%(线性负载) | |||||
直流电压 | 12V | 24V | 48V | |||
直流电压范围 | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
低电压报警 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
低压关断 | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
过电压关断 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
低压恢复 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
过电压恢复 | 14.8±0.5V | 29.5±0.5V | 59±1V | |||
交流电压 | 120V(±5%) or 230v(±5%) | |||||
USB插座 | 5V500MA | |||||
工作温度 | (-10℃-+50℃) | |||||
储存温度 | (-30℃-+70℃) | |||||
保护 | 低电压 | |||||
过电压 | ||||||
过载 | ||||||
超温 | ||||||
短路 | ||||||
输入反对(可选) | ||||||
产品尺寸(mm) | 284*145*68 | |||||
包装尺寸(mm) | 190*354*110 | |||||
净重/毛重(公斤) | 2.5/3 |
Mini PC芯片控制
全功率设计,2倍峰值功率 智能散热风扇系统
直流电压可定制为12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V/110V/220V(个别项目OME不可接受) AC插座可选