横截面 (mm 2)2) | 导体结构 (+n/mm±0.015) | 导体绞合 (+mm±0.02) | 绝缘介质厚度 (mm) | 护套介质厚度 (mm) | 电缆外径 (φmm±0.2) | 导体 Dc(Ω/Km) 电阻 | 60℃载流量(A) capacity AT 60℃(A) |
1.5 | 22×0.29 | 1.58 | 0.7 | 0.8 | 4.6 | 13.5 | 25 |
2.5 | 36×0.29 | 1.98 | 0.7 | 0.8 | 5.3 | 8.21 | 36 |
4 | 56×0.29 | 2.35 | 0.75 | 0.8 | 5.6 | 5.09 | 44 |
6 | 84×0.29 | 3.06 | 0.8 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 60 |
10 | 80×0.4 | 4.60 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 1.95 | 82 |
16 | 120×0.4 | 5.60 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 1.24 | 122 |
25 | 196×0.4 | 6.95 | 1.0 | 1.0 | 11 | 0.795 | 160 |
35 | 276×0.4 | 8.30 | 1.2 | 1.2 | 12 | 0.565 | 200 |
类型 | PV004 | 接触电阻 | ≤0.3mΩ | ||||
额定电压 | 1000VDC | 环境温度 | -40℃~+85℃ | ||||
接触材料 | 镀锡铜 | 电缆截面积 | 2.5mm,4mm6mm | ||||
额定电流 | 30A | 绝缘材料 | PC EXL9330 | ||||
标准 | IEC 62852:2014 | 火焰级 | UL94V-0 | ||||
防护等级 | IP67 |
类型 | PV004-F | 防护等级 | IP65 | ||||
额定电压 | 1000VDC | 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||
接触材料 | 镀锡铜 | 环境温度 | -40℃~+85℃ | ||||
额定电流 | 10A,15A,20A | 绝缘材料 | PPO | ||||
标准 | IEC62852:2014 | 火焰级 | UL94 V-0 |
类型 | PV004-T2 | 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||
额定电压 | 1000VDC | 环境温度 | -40℃~+90℃ | ||||
接触材料 | 镀锡铜 | 电缆截面积 | PV004/PV005 | ||||
额定电流 | 30A | 绝缘材料 | PPO | ||||
标准 | IEC 62852:2014 | 火焰级 | UL94 V-0 | ||||
防护等级 | IP65 |
类型 | PV004-T3 | 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||
额定电压 | 1000VDC | 环境温度 | -40℃~+90℃ | ||||
接触材料 | 镀锡铜 | 电缆截面积 | PV004/PV005 | ||||
额定电流 | 30A | 绝缘材料 | PPO | ||||
标准 | IEC 62852:2014 | 火焰级 | UL94 V-0 | ||||
防护等级 | IP65 |
参数
类型 | PV004-2T1 | 接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||
额定电压 | 1000VDC | 环境温度 | -40℃~+85℃ | ||||
接触材料 | 镀锡铜 | 输入线 | PV Cable 1x 4mm² | ||||
额定电流 | 30A | 输出线 | PVCable1x4mm² | ||||
标准 | IEC 62852:2014 | 绝缘材料 | PPO/XLPO | ||||
防护等级 | IP65 |
参数
参数
参数
参数
类型 | PV004-3T1 |
额定电压 | 1000VDC |
接触材料 | 镀锡铜 |
额定电流 | 30A |
防护等级 | IP65 |
接触电阻 | ≤0.5mΩ |
环境温度 | -40℃~+85℃ |
输入线 | PV Cable 1x 4mm² |
输出线 | PV Cable 1x4mm² |
火焰级 | UL94 V-0 |
绝缘材料 | PPO/XLPO |
类型 | PV005-FA |
额定电压 | 1500VDC |
接触材料 | 镀锡铜 |
额定电流 | 15A,20A,25A,30A |
防护等级 | IP65 |
接触电阻 | ≤0.5mΩ |
环境温度 | -40℃~+85℃ |
绝缘材料 | PPO |
火焰级 | UL94 V-0 |
标准 | IEC62852:2014 |
类型 | PV005-2T1 |
额定电压 | 1500VDC |
接触材料 | 镀锡铜 |
额定电流 | 30A |
防护等级 | IP65 |
接触电阻 | ≤0.5mΩ |
环境温度 | -40℃~+90℃ |
输入线 | PV Cable 1x 4mm² |
输出线 | PV Cable 1x4mm² |
火焰级 | UL94 V-0 |
绝缘材料 | PC EXL 9330/XLPO |
类型 | DC-DC |
额定电压 | 1000V/1500VDC |
接触材料 | 镀锡铜 |
额定电流 | 30A |
接触电阻 | ≤0.5mΩ |
环境温度 | -40℃~+85℃ |
绝缘材料 | PPO/XLPO |
火焰级 | UL94 V-0 |
电缆规格 | 2.5/4/6/10mm² |
电缆长度 | 定制 |